Big Daddy Chromite Deposit Exploration Project

Location: Approximately 11km west of McFaulds Lake, James Bay Lowlands, Ontario
Target Commodity: Chrome (Cr) plus platinum group elements (PGE)
Property Size: 78 claim units or approximately 1248 ha (3120 acres)
Stage of Development: Exploration deposit delineation, resource valuation
Current Work Program: 8974m of core drilling completed during 2009 & 2010; (16067m since 2004.) A 43-101 compliant resource estimate has been completed.
Potential: Open pit / underground Cr deposit with possible PGE credits
Net Ownership: Spider 26.5%(option to increase to 30%)
JV / Strategic Partner: KWG Resources Inc 26.5%, Freewest Resources Ltd. 47%
Operator: KWG became operator as of April 1, 2010
The Big Daddy chromite deposit, is a potential World Class stratiform chromite deposit, located in Canada's newest discovery area - the "Ring of Fire" region of northern Ontario.
To date, the Big Daddy chromite deposit has been tested with 48 core drill holes. It has been traced over a continuous NE / SW strike length of 1.3 km and to a maximum depth of only 365m. It remains open to depth and along strike. Initial resources, as estimated by Micon International Limited, are:
- 23.4 million tonnes at a grade of 40.66% Cr2O3 in the indicated category ;
- 16.3 million tonnes at a grade of 39.09 % Cr2O3 in the inferred category.
Spider Resources holds a 26.5% interest in the property, and may increase its interest to 30% by undertaking additional exploration expenditures prior to March 31, 2012. Exploration for 2010 is being planned. Stay tuned for further details.
Massive Chromite Resources at Big Daddy
|
Category |
Tonnes x 106 |
Grade % Cr2O3 |
Cr:Fe Ratio |
|
Indicated |
23.2 |
40.66 |
2.0 |
|
Inferred |
16.3 |
39.09 |
2.0 |
For more information on the Big Daddy Deposit resources please consult our NI 43-101 technical report (8.3MB).
Exploration to Date
2003
2004
2005
2006
2008
2009
- Be continuous over a minimum strike length of 1300m from line 9E to 21E.
- Be continuous to a depth of 250m below surface and to be open below that depth.
- Vary in dip from steeply SE to steeply NW.
- Consist of more than one lens of massive chromite separated by intervals of semi massive chromite, and / or intervals of thin (centimetre scale) to thick (meter scale) lenses of massive chromite within dunite, and / or intervals of disseminated chromite in dunite. The thickest lens lies just below the pyroxenite unit.
2010
Intercepts
| BIG DADDY 2009 - 2010 DRILL PROGRAM: SUMMARY | ||||||||||||||
| Hole # | Section | Station | Azimuth | Dip | Length | Intercepts | ||||||||
| From | To | Length | Pd ppb | Pt ppb | Cr2O3 % | Fe% | Fe2O3 % | Cr:Fe | ||||||
| FW-08-05 | 10+00 E | 1600 N | 150o | 50o SE | 327 | 251.20 | 264.00 | 12.80 | 101 | 86 | 25.18 | 16.68 | 1.48 | |
| 264.00 | 270.00 | 6.00 | 49 | 41 | 34.03 | 18.69 | 1.78 | |||||||
| 291.40 | 298.85 | 7.45 | 31 | 90 | 37.00 | 22.68 | 1.60 | |||||||
| FW-08-06 | 9+00 E | 1600 N | 150o | 50o SE | 384 | No massive chromite lenses intersected. Possible hole terminate short. | ||||||||
| FW-08-07 | 11+00 E | 1600 N | 150o | 50o SE | 405.7 | 194.35 | 205.90 | 11.55 | 440 | 321 | 28.63 | 14.74 | 1.33 | |
| 209.80 | 223.20 | 13.40 | 88 | 186 | 33.92 | 18.67 | 1.24 | |||||||
| FW-08-12 | 11+00 E | 1650 N | 150o | 50o SE | 354 | 228.25 | 240.00 | 11.75 | 407 | 177 | 34.36 | 21.99 | 1.53 | |
| 252.25 | 260.70 | 8.45 | 272 | 199 | 33.23 | 25.55 | 1.27 | |||||||
| FW-08-13 | 11+00 E | 1550 N | 150o | 50o SE | 297 | 74.30 | 102.00 | 27.70 | 138 | 186 | 33.06 | 17.29 | 1.87 | |
| 116.35 | 142.15 | 25.80 | 283 | 205 | 34.76 | 24.34 | 1.40 | |||||||
| FW-08-14 | 11+50 E | 1600 N | 150o | 50o SE | 189 | 81.00 | 103.50 | 22.50 | 201 | 154 | 26.64 | 18.54 | 1.41 | |
| FW-08-15 | 11+50 E | 1650 N | 150o | 50o SE | 240 | 160.15 | 171.30 | 11.15 | 171 | 146 | 34.41 | 24.14 | 1.39 | |
| FW-08-18 | 12+00 E | 1650 N | 150o | 50o SE | 255 | 44.90 | 46.50 | 1.60 | 291 | 177 | 31.77 | 25.08 | 1.24 | |
| 104.70 | 136.60 | 31.90 | 67 | 88 | 37.60 | 15.61 | 1.65 | |||||||
| FW-08-19 | 12+00 E | 1700 N | 150o | 50o SE | 273 | 141.50 | 144.10 | 2.60 | 222 | 199 | 31.32 | 13.79 | 1.55 | |
| 160.85 | 161.95 | 1.10 | 54 | 59 | 32.16 | 20.00 | 1.10 | |||||||
| 183.00 | 229.50 | 46.50 | 189 | 212 | 37.18 | 15.30 | 1.66 | |||||||
| FW-08-20 | 12+00 E | 1750 N | 150o | 50o SE | 357 | 260.10 | 263.70 | 3.60 | 173 | 153 | 31.60 | 14.30 | 1.51 | |
| 304.30 | 336.95 | 32.65 | 168 | 218 | 39.56 | 14.37 | 1.88 | |||||||
| FW-08-21 | 12+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 447 | 376.00 | 385.80 | 9.80 | 67 | 122 | 37.33 | 23.23 | 1.57 | |
| 405.00 | 417.00 | 12.00 | 105 | 144 | 35.46 | 21.99 | 1.58 | |||||||
| FW-08-22 | 13+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 330 | 256.05 | 262.65 | 7.60 | 247 | 260 | 28.55 | 10.34 | 1.89 | |
| 263.65 | 298.50 | 34.85 | 170 | 194 | 42.08 | 15.92 | 1.81 | |||||||
| FW-8-23 | 13+00 E | 1850 N | 150o | 50o SE | 424 | 332.30 | 337.50 | 5.20 | 526 | 297 | 37.36 | 15.04 | 1.70 | |
| 337.50 | 351.50 | 14.00 | 133 | 157 | 24.54 | 11.41 | 1.47 | |||||||
| 351.50 | 378.00 | 26.50 | 98 | 178 | 38.78 | 14.92 | 1.78 | |||||||
| FW-09-24 | 14+00 E | 1700 N | 150o | 50o SE | 219 | 73.50 | 80.30 | 6.80 | 264 | 229 | 41.01 | 21.10 | 1.90 | |
| 100.87 | 132.20 | 31.33 | 167 | 230 | 40.63 | 23.40 | 1.70 | |||||||
| FW-09-25 | 14+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 339.5 | 232.10 | 270.35 | 38.25 | 167 | 231 | 41.63 | 21.04 | 1.94 | |
| FW-09-26 | 16+00 E | 1700 N | 150o | 50o SE | 207 | Main massive chromite lens not intersected. Eroded/displaced by pyroxenite | ||||||||
| FW-09-27 | 16+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 321 | 173.30 | 186.80 | 13.50 | 282 | 245 | 36.32 | 20.77 | 1.71 | |
| 208.00 | 246.80 | 38.80 | 204 | 216 | 42.99 | 20.99 | 2.00 | |||||||
| FW-09-28 | 18+00 E | 1750 N | 150o | 50o SE | 207 | 38.70 | 61.10 | 22.40 | 117 | 200 | 41.30 | 22.16 | 1.82 | |
| FW-09-29 | 18+00 E | 1850 N | 150o | 50o SE | 368 | 117.00 | 136.00 | 19.00 | 496 | 231 | 40.02 | 19.92 | 1.97 | |
| 226.00 | 230.70 | 4.70 | 456 | 267 | 37.90 | 20.39 | 1.82 | |||||||
| 234.75 | 244.30 | 9.55 | 319 | 386 | 38.33 | 19.70 | 1.90 | |||||||
| 248.60 | 323.75 | 75.15 | 234 | 248 | 43.40 | 21.26 | 2.00 | |||||||
| FW-09-30 | 20+00 E | 1750 N | 150o | 50o SE | 77 | 24.10 | 32.75 | 8.65 | 263 | 257 | 40.92 | 22.61 | 1.77 | |
| FW-09-31 | 20+00 E | 1850 N | 150o | 50o SE | 339 | 207.00 | 214.50 | 7.50 | 184 | 218 | 41.61 | 20.49 | 1.99 | |
| 220.50 | 225.00 | 4.50 | 253 | 390 | 36.46 | 19.36 | 1.84 | |||||||
| 235.90 | 264.50 | 28.60 | 179 | 215 | 40.26 | 19.80 | 1.99 | |||||||
| FW-09-32 | 21+00 E | 1850 N | 150o | 50o SE | 291.5 | 180.90 | 186.00 | 5.10 | 301 | 238 | 40.78 | 22.57 | 1.77 | |
| 188.00 | 196.15 | 8.15 | 270 | 280 | 38.50 | 21.45 | 1.76 | |||||||
| 200.60 | 206.60 | 6.00 | 215 | 190 | 37.55 | 21.79 | 1.69 | |||||||
| FW-09-33 | 15+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 267 | 195.00 | 203.70 | 8.70 | 289 | 185 | 29.92 | 22.25 | 1.32 | |
| 203.70 | 205.60 | 1.90 | 198 | 194 | 34.89 | 25.86 | 1.32 | |||||||
| 207.60 | 210.00 | 2.40 | 145 | 197 | 29.25 | 23.45 | 1.22 | |||||||
| 210.00 | 221.00 | 11.00 | 115 | 195 | 40.29 | 25.63 | 1.54 | |||||||
| FW-09-34 | 14+00 E | 1900 N | 150o | 50o SE | 468 | 343.50 | 363.00 | 19.50 | 235 | 228 | 33.17 | 18.38 | 1.76 | |
| 383.50 | 415.22 | 32.72 | 247 | 252 | 41.25 | 20.93 | 1.93 | |||||||
| FW-09-35 | 16+00 E | 1900 N | 150o | 50o SE | 429 | 349.16 | 355.50 | 6.34 | 259 | 345 | 36.95 | 28.80 | 1.25 | |
| 364.50 | 399.00 | 34.50 | 318 | 270 | 41.15 | 21.25 | 1.89 | |||||||
| FW-09-36 | 15+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 192 | 9.80 | 21.00 | 11.20 | 122 | 179 | 40.14 | 21.12 | 1.86 | |
| 24.90 | 38.00 | 13.10 | 139 | 235 | 31.22 | 20.39 | 1.50 | |||||||
| 47.65 | 96.00 | 48.35 | 162 | 231 | 41.35 | 22.03 | 1.84 | |||||||
| FW-09-37 | 13+00 E | 1700 N | 150o | 50o SE | 171 | 100.00 | 114.40 | 14.40 | 168 | 200 | 41.07 | 22.35 | 1.8 | |
| FW-09-38 | 21+00 E | 1950 N | 150o | 50o SE | 423 | 263.00 | 266.00 | 3.00 | 622 | 269 | 34.10 | 22.92 | 1.46 | |
| 372.00 | 381.80 | 9.80 | 201 | 275 | 37.28 | 21.25 | 1.72 | |||||||
| 390.50 | 398.00 | 7.50 | 240 | 201 | 39.38 | 24.58 | 1.57 | |||||||
| FW-09-39 | 17+00 E | 1850 N | 150o | 50o SE | 328 | 119.10 | 124.50 | 5.40 | 406 | 206 | 36.96 | 21.84 | 1.66 | |
| 124.50 | 138.00 | 13.50 | 237 | 89 | 33.44 | 21.30 | 1.54 | |||||||
| Main massive chromite lens not intersected. Eroded/displaced by pyroxenite | ||||||||||||||
| FW-09-40 | 17+00 E | 1750 N | 150o | 50o SE | 175 | 79.50 | 83.60 | 4.10 | 240 | 291 | 34.62 | 22.76 | 1.49 | |
| 87.40 | 102.20 | 14.80 | 150 | 225 | 43.11 | 20.95 | 2.01 | |||||||
| FW-09-41 | 17+00 E | 1950 N | 150o | 50o SE | 490.5 | 234.00 | 235.50 | 1.50 | 311 | 173 | 36.41 | 28.53 | 1.25 | |
| 262.50 | 265.50 | 3.00 | 339 | 208 | 33.39 | 25.52 | 1.28 | |||||||
| 319.50 | 320.60 | 1.10 | 782 | 257 | 31.38 | 23.23 | 1.32 | |||||||
| 353.50 | 356.10 | 2.60 | 184 | 221 | 39.73 | 21.64 | 1.80 | |||||||
| 441.00 | 460.50 | 19.50 | 323 | 246 | 37.28 | 23.92 | 1.52 | |||||||
| FW-09-42 | 19+00 E | 1750 N | 150o | 50o SE | 133.5 | 25.5 | 31.5 | 6 | 115 | 210 | 36.01 | 20.32 | 1.73 | |
| 32.7 | 35.9 | 3.2 | 53 | 211 | 39.45 | 20.69 | 1.87 | |||||||
| FW-09-43 | 19+00 E | 1850 N | 150o | 50o SE | 330 | 225.00 | 249.00 | 24.00 | 190 | 260 | 35.75 | 18.99 | 1.84 | |
| 260.00 | 317.00 | 57.00 | 216 | 241 | 40.52 | 20.73 | 1.91 | |||||||
| FW-09-44 | 18+00 E | 1950 N | 150o | 50o SE | 423 | 281.35 | 314.00 | 32.65 | 508 | 252 | 36.33 | 19.11 | 1.86 | |
| Hole lost before main massive chromite lens was intersected | ||||||||||||||
| FW-09-46 | 19+00 E | 1700 N | 330o | 50o NW | 350 | 43.00 | 51.10 | 8.10 | 117 | 211 | 34.28 | 20.39 | 1.64 | |
| 54.10 | 64.70 | 10.60 | 162 | 203 | 41.45 | 19.70 | 2.06 | |||||||
| 109.50 | 112.00 | 2.50 | 525 | 220 | 32.21 | 19.77 | 1.59 | |||||||
| FW-10-47 | 17+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 177 | 66.00 | 76.20 | 10.20 | 297 | 135 | 34.06 | 22.34 | 1.49 | |
| Main massive chromite lens not intersected. Eroded/displaced by pyroxenite. | ||||||||||||||
| FW-10-48 | 18+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 228 | 8.90 | 10.75 | 1.85 | 521 | 276 | 40.44 | 21.13 | 1.87 | |
| 13.65 | 28.50 | 14.85 | 299 | 149 | 39.52 | 21.41 | 1.81 | |||||||
| 126.20 | 132.00 | 5.80 | 218 | 205 | 37.79 | 20.84 | 1.77 | |||||||
| 136.93 | 144.10 | 7.17 | 186 | 330 | 36.29 | 20.61 | 1.72 | |||||||
| 148.00 | 180.40 | 32.40 | 137 | 233 | 42.51 | 21.52 | 1.93 | |||||||
| FW-10-49 | 15+00 E | 1900 N | 150o | 50o SE | 456 | 337.40 | 338.65 | 1.25 | 748 | 370 | 41.47 | 23.45 | 1.73 | |
| 346.30 | 403.30 | 57.00 | 237 | 259 | 40.52 | 20.58 | 1.93 | |||||||
| FW-10-50 | 19+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 265 | 79.5 | 100 | 20.5 | 241 | 243 | 38.00 | 19.19 | 1.94 | |
| 103.75 | 124.65 | 20.9 | 285 | 329 | 38.13 | 19.53 | 1.91 | |||||||
| 135.00 | 198.30 | 63.30 | 211 | 237 | 41.93 | 20.97 | 1.96 | |||||||
| FW-10-51 | 20+00 E | 1800 N | 150o | 50o SE | 156 | 111.55 | 116.00 | 4.45 | 169 | 226 | 40.41 | 20.82 | 1.90 | |
| 118.50 | 133.40 | 14.90 | 308 | 273 | 41.02 | 22.54 | 1.78 | |||||||
| FW-10-52 | 1900 E | 1950 N | 150o | 50o SE | 195 | Hole aborted | ||||||||
| FW-10-53 | 21+00 E | 18+00 N | 150o | 50o SE | 182 | 99.10 | 106.75 | 7.65 | 176 | 241 | 40.52 | 21.95 | 1.81 | |
| FW-10-54 | 15+00 E | 1750 N | 150o | 50o SE | 210 | 126.25 | 133.50 | 7.25 | 287 | 184 | 26.42 | 17.71 | 1.46 | |
| 137.60 | 142.70 | 5.10 | 255 | 267 | 26.70 | 18.87 | 1.38 | |||||||
| 155.00 | 181.80 | 26.80 | 124 | 212 | 41.46 | 22.31 | 1.82 | |||||||
| FW-10-55 | 11+00 E | 1500 N | 150o | 50o SE | 95 | 10.70 | 44.00 | 33.30 | 239 | 209 | 37.18 | 21.21 | 1.72 | |
| FW-10-56 | 11+70 E | 1694 N | 130o | 50o SE | 241 | 146.67 | 147.62 | 0.95 | 84 | 191 | 37.60 | 24.60 | 1.50 | |
| 173.61 | 223.02 | 49.41 | 225 | 239 | 37.86 | 20.10 | 1.84 | |||||||
| >25% Cr2O3 | ||||||||||||||
| >35% Cr2O3 | ||||||||||||||
| Cr:Fe ratios determined on element values | ||||||||||||||
Technical Reports
2010 - NI 43-101 Resource Estimate Technical Report (8.3MB)
Property Maps & Cross Sections
Plan of drill holes on the Bouger gravity base.
































